販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:103.08m2(31.18坪) 1F:30.63m2 2F:38.09m2 3F:34.36m2 |
77.19m2 (23.34坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:100.50m2(30.4坪) 1F:31.46m2 2F:37.26m2 3F:34.78m2 |
77.46m2 (23.43坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:95.23m2(28.8坪) |
92.64m2 (28.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区稲生町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 庄内通 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 77.19㎡ ~92.64㎡ | ||
| 建物面積 | 95.23㎡ ~103.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260165 | ||



















