物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 3,240万円 | 坪単価 | 坪114.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区長戸井町2丁目 3号地 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『米野駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 実93.5㎡(28.28坪) | 接道 | 南側幅 約5.4m 間口 約5.62m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・準防火地域・31m高度地区・緑化地域・居住/都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4904108 | 取引態様 | 媒介 |













