販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,040万円 |
- |
101.53m2 (30.71坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,350万円 |
- |
94.69m2 (28.64坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,240万円 |
- |
93.50m2 (28.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | AVANTIA 中村区長戸井町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,040万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 黄金 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 近鉄名古屋線 米野 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 名古屋臨海高速鉄道 ささしまライブ |
||
| 土地面積 | 93.50㎡ ~101.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・準防火地域31m高度地区・緑化地域・居住/都市機能誘導区域内 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268347 | ||















