販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,390万円 |
- |
114.83m2 (34.73坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,690万円 |
- |
119.30m2 (36.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | AVANTIA 中村区岩塚町5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 岩塚 徒歩17分 ~ 17分 (約1310m ~ 1310m) |
||
| 土地面積 | 114.83㎡ ~119.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 岩塚小学校 徒歩6分 ~6分 (約410m ~410m) | ||
| 中学校区 | 御田中学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 全2区画。土地面積は仮測量。1号地114.83㎡(セットバック3.40㎡含む)、2号地119.30㎡(セットバック9.36㎡含む)。両区画とも要セットバック。1号地は北公道約3.1m・東公道約11.1mの北東角地、2号地は南公道約2.4m・東公道約11.1mの南東角地。公営水道・都市ガス・公共下水。一部引込み費用別途。引渡時期:相談。居住誘導区域内、都市機能誘導区域外。 JR関西本線「八田」駅徒歩18分(1400~1410m)、近鉄「八田」駅徒歩22分(1700~1710m)。市バス「城前」停徒歩2~3分(160~170m)。岩塚小学校徒歩5~6分(400~410m)、御田中学校徒歩9分(700~710m)。 | ||
| 分譲地番号 | 268317 | ||




















