※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,598万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『浅間町』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市東山線『亀島』 徒歩13分 (約1040m) JR東海道本線『名古屋』 バス乗車4分 西藪下町 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.32㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 12.91㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2024年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | なごや小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 21,850円/月 |
| その他費用 | 町会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立なごや小学校 徒歩11分 (約810m) 名駅ファミリアクリニック 徒歩15分 (約1160m) V・drug 亀島薬局 徒歩15分 (約1160m) 地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩14分 (約1100m) デイリーヤマザキ 名古屋駅西店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 2024年9月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 その他:全室クロス/洗面所 |
||
| 物件番号 | 4468150 | 取引態様 | 媒介 |



















