物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
ミストサウナ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
省エネ給湯器
EV車充電設備
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
全居室収納
バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
平坦地
24時間ゴミ出可
ペット相談
【不動産に関すお困りごとなら、どんなことでもご相談ください】 相談は無料です!!
◎買いたい方、売りたい方
◎現在のお住まい相談、リフォームの相談
◎住宅ローンで不安をお持ちの方や住宅ローンの見直し
【毎日お客様のご希望にあった物件見学ツアー開催可能です♪】
◎事前にご案内いただければスムーズにご案内できます!
◎平日・休日問わずいつでもご案内OK♪
◎お仕事が終わる時間が遅い方、不定休で急なお休みが取れた方、当日のご案内も可能です
◎お店の車でご案内できます♪送迎も可能です!
◎実際に足を運んで周辺環境の利便性や生活環境に関して比較することができます。
物件概要
| 価格 | 4,100万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『近鉄名古屋』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市桜通線『国際センター』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 50.94㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向8.64㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 笹島小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 笹島中学校 徒歩8分 (約610m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 4,840円/月 | 修繕積立金 | 3,570円/月 |
| その他費用 | 町会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 牧野東公園 徒歩8分 (約630m) なごやおなか恒川クリニック 徒歩8分 (約630m) JR東海道本線名古屋駅 徒歩10分 (約790m) 中村警察署 徒歩9分 (約710m) マックスバリュ 太閤店 徒歩12分 (約940m) 北陸銀行 中村支店 徒歩10分 (約800m) 名古屋セントラル病院 徒歩15分 (約1130m) 近鉄米野駅 徒歩18分 (約1400m) 安兵衛青果 徒歩16分 (約1220m) 名古屋市立米野小学校 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 備考 | ・牧野東公園まで徒歩8分(約630m) ・なごやおなか恒川クリニックまで徒歩8分(約630m) ・JR東海道本線名古屋駅まで徒歩10分(約790m) ・中村警察署まで徒歩9分(約710m) ・マックスバリュ 太閤店まで徒歩12分(約940m) ・北陸銀行 中村支店まで徒歩10分(約800m) ・名古屋セントラル病院まで徒歩15分(約1130m) ・近鉄米野駅まで徒歩18分(約1400m) ・安兵衛青果まで徒歩16分(約1220m) ・名古屋市立米野小学校まで徒歩19分(約1470m) |
||
| 物件番号 | 4517209 | 取引態様 | 媒介 |
















【ハウスドゥグループ】
◎ 東証プライム上場企業、国内最大級の不動産FCを展開中
全ての不動産情報を公開、お客様に寄り添った提案を心掛けています
「安心」と「安全」な取引をモットーに店舗ネットワークを拡大、北海道から沖縄まで700店舗を展開中
【ハウスドゥ中村公園駅西】
見るだけ聞くだけOK!ハウスドゥ 中村公園駅西にお気軽にお問い合わせください!
メールでのお問合せの際は、物件について知りたい内容や希望の条件などを合わせて送っていただけますとよりお客様に寄り添ったご提案をさせて頂くことが可能です。