物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
バルコニー
エレベーター
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『太閤通』 徒歩8分 (約640m) 近鉄名古屋線『黄金』 徒歩11分 (約820m) JR関西本線『名古屋』 バス乗車8分 栄行 黄金中学校 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 44.55㎡ | 所在階 | 6階建 |
| 主要採光 | バルコニー | 6.60㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1974年(昭和49年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 日吉小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 黄金中学校 徒歩1分 (約30m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,200円/月 | 修繕積立金 | 4,230円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立黄金中学校 徒歩1分 (約30m) 名古屋米野郵便局 徒歩3分 (約240m) 米野公園 徒歩5分 (約360m) 業務スーパー 黄金店 徒歩4分 (約290m) ジップドラッグ白沢 権現通店 徒歩4分 (約310m) DCM名古屋黄金店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート黄金通4丁目店 徒歩5分 (約350m) 日吉小学校 徒歩9分 (約670m) ナフコ千成店 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | ・名古屋市立黄金中学校まで徒歩1分(約30m) ・名古屋米野郵便局まで徒歩3分(約240m) ・米野公園まで徒歩5分(約360m) ・業務スーパー 黄金店まで徒歩4分(約290m) ・ジップドラッグ白沢 権現通店まで徒歩4分(約310m) ・DCM名古屋黄金店まで徒歩6分(約420m) ・ファミリーマート黄金通4丁目店まで徒歩5分(約350m) ・日吉小学校まで徒歩9分(約670m) ・ナフコ千成店まで徒歩9分(約660m) |
||
| 物件番号 | 4597665 | 取引態様 | 媒介 |













