販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:115.40m2(34.9坪) |
66.96m2 (20.25坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区枇杷島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 浄心 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 名鉄犬山線 東枇杷島 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 66.96㎡ ~66.96㎡ | ||
| 建物面積 | 115.40㎡ ~115.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 枇杷島小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 天神山中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254572 | ||
値下げ物件


















