販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:114.12m2(34.52坪) |
70.90m2 (21.44坪) |
90%/200% |
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区八筋町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 上小田井 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 70.90㎡ ~70.90㎡ | ||
| 建物面積 | 114.12㎡ ~114.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山田小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 山田中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261077 | ||

















