販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 4,899万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
107.50m2 (32.51坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,299万円 |
延べ:102.26m2(30.93坪) |
108.70m2 (32.88坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区児玉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,899万円~5,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 浄心 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 107.50㎡ ~108.70㎡ | ||
| 建物面積 | 99.57㎡ ~102.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 児玉小学校 徒歩1分 ~1分 (約50m ~50m) | ||
| 中学校区 | 浄心中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254830 | ||



















